

| Модель | Артикул | Грузоподъемность | Диаметр колеса | Тип модели |
| • BC1-PO-38-20-2 | 9100230150200 | 20 | 38 | колесо неповоротное |
| • BC1-PL-38-20-2 | 9100230156200 | 20 | 38 | колесо неповоротное |
| • BC1-SPL-50-25-2 | 9100230204200 | 25 | 50 | колесо неповоротное |

| Модель | Артикул | Грузоподъемность | Диаметр колеса | Тип модели |
| • BE1-PO-50-35-2 | 9100250200200 | 35 | 50 | колесо неповоротное |
| • BE1-PL-50-30-2 | 9100250206200 | 30 | 50 | колесо неповоротное |
| • BE1-PL-65-35-2 | 9100250256200 | 35 | 65 | колесо неповоротное |
| • BE1-PL-75-35-2 | 9100250306200 | 35 | 75 | колесо неповоротное |

| Модель | Артикул | Грузоподъемность | Диаметр колеса | Тип модели |
| • BF1-PL-38-35-3 | 9100260156300 | 35 | 38 | колесо неповоротное |
| • BF1-PU-38-35-3 | 9100260157300 | 35 | 38 | колесо неповоротное |
| • BF1-PU-38-35-6 | 9100260157600 | 35 | 38 | колесо неповоротное |
| • BF1-TPA-50-40-6 | 9100260202600 | 40 | 50 | колесо неповоротное |
| • BF1-PL-50-40-3 | 9100260206300 | 40 | 50 | колесо неповоротное |
| • BF1-PU-50-40-3 | 9100260207300 | 40 | 50 | колесо неповоротное |
| • BF1-PU-50-40-6 | 9100260207600 | 40 | 50 | колесо неповоротное |

| Модель | Артикул | Грузоподъемность | Диаметр колеса | Тип модели |
| • CE1-PA-65-50-3 | 9100350251300 | 50 | 65 | колесо неповоротное |
| • CE1-TPA-65-55-3 | 9100350252300 | 55 | 65 | колесо неповоротное |
| • CE1-PL-65-45-3 | 9100350256300 | 45 | 65 | колесо неповоротное |
| • CE1-PL-61-45-5 | 9100350256500 | 45 | 61 | колесо неповоротное |
| • CE1-PU-61-50-5 | 9100350257500 | 50 | 61 | колесо неповоротное |
| • CE1-PA-75-55-3 | 9100350301300 | 55 | 75 | колесо неповоротное |
| • CE1-TPA-75-60-3 | 9100350302300 | 60 | 75 | колесо неповоротное |
| • CE1-PL-75-50-3 | 9100350306300 | 50 | 75 | колесо неповоротное |
| • CE1-PL-75-50-4 | 9100350306400 | 50 | 75 | колесо неповоротное |
| • CE1-PU-75-55-4 | 9100350307400 | 55 | 75 | колесо неповоротное |

| Модель | Артикул | Грузоподъемность | Диаметр колеса | Тип модели |
| • CF1-PL-61-55-7 | 9100360256700 | 55 | 61 | колесо неповоротное |
| • CF1-PU-61-65-7 | 9100360257700 | 65 | 61 | колесо неповоротное |
| • CF1-PL-75-60-7 | 9100360306700 | 60 | 75 | колесо неповоротное |
| • CF1-PU-75-70-7 | 9100360307700 | 70 | 75 | колесо неповоротное |
| • CF1-TPU-75-75-6 | 9100360308600 | 75 | 75 | колесо неповоротное |
| • CF1-PL-100-60-7 | 9100360406700 | 60 | 100 | колесо неповоротное |
| • CF1-PU-100-70-7 | 9100360407700 | 70 | 100 | колесо неповоротное |
| • CF1-TPU-100-75-6 | 9100360408600 | 75 | 100 | колесо неповоротное |

| Модель | Артикул | Грузоподъемность | Диаметр колеса | Тип модели |
| • ED1-PO-75-80-6 | 9100540300600 | 80 | 75 | колесо неповоротное |
| • ED1-TPA-75-90-4 | 9100540302400 | 90 | 75 | колесо неповоротное |
| • ED1-PL-75-70-5 | 9100540306500 | 70 | 75 | колесо неповоротное |
| • ED1-TPU-75-80-6 | 9100540308600 | 80 | 75 | колесо неповоротное |
| • ED1-TPU-75-90-5 | 9100540308500 | 90 | 75 | колесо неповоротное |
| • ED1-TPU-88-95-6 | 9100540358600 | 95 | 88 | колесо неповоротное |
| • ED1-PO-100-90-6 | 9100540400600 | 90 | 100 | колесо неповоротное |
| • ED1-TPA-100-100-4 | 9100540402400 | 100 | 100 | колесо неповоротное |
| • ED1-PL-100-80-5 | 9100540406500 | 80 | 100 | колесо неповоротное |
| • ED1-TPU-100-100-6 | 9100540408600 | 100 | 100 | колесо неповоротное |
| • ED1-TPU-100-90-5 | 9100540408500 | 90 | 100 | колесо неповоротное |
| • ED1-PO-125-100-6 | 9100540500600 | 100 | 125 | колесо неповоротное |
| • ED1-TPA-125-110-4 | 9100540502400 | 110 | 125 | колесо неповоротное |
| • ED1-PL-125-90-5 | 9100540506500 | 90 | 125 | колесо неповоротное |
| • ED1-TPU-125-110-6 | 9100540508600 | 110 | 125 | колесо неповоротное |
| • ED1-TPU-125-100-5 | 9100540508500 | 100 | 125 | колесо неповоротное |

| Модель | Артикул | Грузоподъемность | Диаметр колеса | Тип модели |
| • EG1-RUB-75-120-7 | 9100570303700 | 120 | 75 | колесо неповоротное |
| • EG1-PU-75-90-7 | 9100570307700 | 90 | 75 | колесо неповоротное |
От варианта установки колёс зависят такие характеристики как устойчивость, баланс и маневренность. Самый распространённый способ - два поворотных и два неповоротных колеса, где поворотные находятся...
27-07-2007 - Подробнее »